ExoLinkでの表示・取引を円滑に行うための目安として、以下の累代表記を用います。業界全体で統一されたルールではなく、ショップやブリーダー、個人により考え方が異なる場合があります。本ページの内容は、個体の価値や血統の優劣を保証するものではありません。
| 表記 | 意味 | 補足・例 |
|---|---|---|
| WD | 野外採集された天然個体 | Wild(野外個体) |
| WF0 | 野外採集された幼虫・蛹を羽化させた個体 | 幼虫・蛹採集個体の初羽化 |
| WF1 | 野外採集個体(WD/WF0)同士の掛け合わせ | 例:WD × WD = WF1 |
| WF2〜 | 同血統同士を累代した個体 | 例:WF1 × WF1 = WF2(以降同様) |
| CB | 飼育下での累代個体 | 累代不明の場合はCBのみ表記 |
| CBF1 | 同産地・系統(血統)が異なる個体同士の掛け合わせ | 例:A血統WF1 × B血統WF3 = CBF1 |
| HB | 異産地同士の掛け合わせ | 例:山梨県 × 大阪府(産地が異なる場合) |
累代不明の場合は、無理に推定せず「CB」等の範囲で表記してください。ExoLinkの出品情報では、これらの表記は商品説明・累代(generation)欄への自由記述として入力します。疑義がある場合は、出品ページ本文で補足し、誤解のない表現にしてください。